- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Panoramica dei componenti principali
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- La nostra mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
WGH-200KWH
Tensione nominale
200 kw
Garanzia
10 anni
nome del prodotto
grande impianto solare industriale
gamma di tensione (v)
320~850
frequenza nominale (hz)
50/60
massima efficienza
96.5%
protezione ingresso
ip54
umidità relativa
0 ~95% senza condensa
alimentazione
pannello solare
tipo di controller
mppt
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
w1550*d1200*h2335 2600 kg
Marchio
suppower successivo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
20/mese
Descrizione del Prodotto
Numero prodotto | WGH-200KWH |
modello di batteria | LiFePO4 |
Sistema di materiale catodico | carpa con fosfato lron |
Ciclo di vita del sistema | 10 anni o 8000 volte |
Efficienza di conversione | >88% |
Intervallo di temperatura di esercizio | -20~55°C |
Temperatura di carica | 0~45 °C. |
Temperatura di scarico | -5~35°C |
Dimensioni prodotto | 1550*1220*2335mm |
Qualità del prodotto | 2600 kg |
Livello di impermeabilità | IP54 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
Tensione di uscita nominale | AC380 V. |
Squilibrio della tensione di uscita | ≤5% |
Nome del prodotto | Sistema solare ibrido |
Applicazione | Commerciale e industriale |
Pannello solare | Pannello solare PERC monocristallino |
Inverter | inverter solare ibrido |
Tipo pannello solare | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Tipo di batteria | Piombo-acido, ioni di litio |
Tipo di controller | MPPT, NESSUNO |
Tipo di montaggio | Sistema di montaggio a terra/su tetto |
Certificato | CE, ROHS |
Nome del marchio | Avantgreenergia |
Garanzia | 5 anni |
Servizio di installazione gratuito | NO |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Potenza di carico (W) | 30 kw, 50 kw, 100 kw, 150 kw, 200 kw |
Progettazione di progetti di prevendita | Y |
Numero modello | WGH-200KWH |
Tensione di uscita (V) | 320 V-460 V. |
Frequenza di uscita | 50 HZ/60 HZ |
Tempo di lavoro (h) | 24 ore |
Collegamento CA | Tre frasi |
Gamma di tensione della batteria | 320 V-850 V. |
Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN |
Set completo | Sì |

Modulo FV
>elevata efficienza di conversione dei moduli
>Prove estese di carico di vento e neve
>resistente agli ambienti difficili
>resistenza PID
>eccellenti prestazioni di luce debole
>elevata efficienza di conversione dei moduli
>Prove estese di carico di vento e neve
>resistente agli ambienti difficili
>resistenza PID
>eccellenti prestazioni di luce debole
Inverter ibrido