- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Progettazione di soluzioni
- La nostra fabbrica
- Progetti
Informazioni di Base.
Model No.
ES-ESS-20ft
Tensione nominale
400V/380V 3phase
Garanzia
10 anni
Capacità nominale
800 kwh
Vita del ciclo
6000 volte
tipo di batteria
batteria agli ioni di litio
interfaccia di comunicazione
can, rs485
connessione alla rete
griglia ibrida, su griglia, fuori griglia
raffreddamento
raffreddamento ad aria o a liquido
nome del prodotto
sistema di immagazzinamento di energia integrato bess
alimentazione pc
250kw/500kw/1MW
capacità della batteria
500 kwh/1 mwh/2 mwh
trasformatore isolato
includi
bms
3 livelli bms attivi
applicazione
rasatura dei picchi, immagazzinamento di energia, energia mobile, ecc.
certificazione
CE,Un38.3,En50549,G99,VDE4105
sicurezza
sistema antincendio integrato
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
12192*2591*2438mm
Marchio
godetevi il sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501723000
Capacità di Produzione
2gw/anni
Descrizione del Prodotto

Configurazione del sistema DA 20 PIEDI | |||
Articolo | Quantità | Descrizione | |
PV | Pannello (W): 600 W. | 420 | 12 pezzi/stringa, totale 35 stringhe. Capacità: 252 kw |
Scatola combiner PV | Scatola combiner PV | 5 | 7 ingressi 1 uscita Per la combinazione di più stringhe di moduli FV |
Inverter | PBD250 | 1 | Controller di carica solare da 250 kW |
PCS250 | 1 | Inverter batteria da 250 kW | |
Bypass 250 | 1 | Consente di passare dalla griglia di accensione a quella di spegnimento | |
Registro | Registro | 1 | Monitor |
Batteria | Scatola BAT-Conbiner 1500 V-1500 A. | 1 | Per la combinazione di più rack per batterie |
51,2 V 280 AH bodle | 60 | Batteria con modulo BMU 51,2 V 280 AH capacità 14,3 kWh | |
Scatola controller ad alta tensione 1500 V 300 A. | 4 | Scatola controller ad alta tensione | |
Contenitore da 20 piedi | Contenitore da 20 piedi | 1 | Per installazioni all'aperto, IP54, incluso sistema di illuminazione, rack per batterie, climatizzatore |
Configurazione del sistema DA 40 PIEDI | |||
Articolo | Quantità | Descrizione | |
PV | Pannello (W): 600 W. | 840 | 12 pezzi/stringa, totale 70 stringhe. Capacità: 504 kw |
Scatola combiner PV | Scatola combiner PV | 10 | 7 ingressi 1 uscita Per la combinazione di più stringhe di moduli FV |
Inverter | PBD250 | 2 | Controller di carica solare da 250 kW |
PCS500 | 1 | Inverter batteria da 500 kW | |
Trasformatore di isolamento 500 | 1 | Trasformatore di isolamento DA 500 KVA | |
Bypass 500 | 1 | Consente di passare dalla griglia di accensione a quella di spegnimento | |
Registro | Registro | 1 | Monitor |
Batteria | Scatola BAT-Conbiner 1000 V-1500 A. | 1 | Per la combinazione di più rack per batterie |
51,2 V 280 AH bodle | 150 | Batteria con modulo BMU 51,2 V 280 AH capacità 14,3 kWh | |
Scatola controller ad alta tensione 1000 V 300 A. | 10 | Scatola controller ad alta tensione | |
Contenitore da 40 piedi | Contenitore da 40 piedi | 1 | Per installazioni all'aperto, IP54, incluso sistema di illuminazione, rack per batterie, climatizzatore |





