- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Diagramma di funzionamento del prodotto
- Pacchetto prodotto&utilizzo
- Cosa forniamo
- Certificati
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HZW-200-16S
Tensione nominale
51.2V
Scarico Tasso
Tasso medio di scarico
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Li-ion
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
Specifiche
440*840*196mm
Marchio
png solare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501610000
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Prodotto | Tensione nominale | Capacità nominale | Quota | Peso |
51,2V200AH | DC51,2 V. | 200AH | 440*840*196mm | 104KG |
Tensione nominale (V) | 51.2 |
Capacità nominale (WH) | 10240 |
Capacità utilizzabile (WH) | 9216 |
Tensione di scarica (V) | 46 |
Tensione di carica (V) | 56 |
Corrente di carica/scarica consigliata (A) | 100 |
Max. Corrente di carica/scarica (A) | 200(3) |
Comunicazione | RS485/CAN/Bluetooth |
Temperatura di esercizio | 0-40ºC |
Temperatura di conservazione | -20-70ºC |
Umidità | 10%-80% |
Certificazione | CE/ IEC/ UN38.3/ MSDS |
Durata di servizio della progettazione | 10 anni più |
Ciclo di vita | >6000@90%DOD(25±5ºC) |
Ridondanza della progettazione elettrica | >20% |

