Informazioni di Base.
Model No.
SUN1MW-HY
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv, vde
Applicazione
Commerciale
Specificazione
Normale
Pacchetto di Trasporto
standard trasporto marittimo/cassa in legno
Specifiche
40 hq
Marchio
girovagata
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
50000 set/mese
Descrizione del Prodotto

Configurazione del sistema di storage commerciale ibrido DA 1000 KW | |||
Articolo | Modello | Descrizione | Quantità |
1 | Pannello solare | Pannello solare 560w con telaio monostrato a metà taglio | 1800 pz |
2 | Scatola combinatore | Uscita 10 in 2 | 10 pz |
3 | Batteria al litio | Batteria da 51,2 V 280 Ah montata su rack | 140 pz |
4 | Inverter ibrido | 500 KW | 2 pz |
5 | Supporto di montaggio | Tetto/massa | 1 set |
6 | Cavo | 4mm² cavo PV | 6000 m. |
7 | Connettore | Connettore solare | 200 coppie |
8 | Contenitore elettrico DA 20 PIEDI | Opzionale | 1 set |





