- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ET-HV51.2V200Ah
Tensione nominale
307.2V,358.4V,409.6V,460.8V,512V,563.2V
Garanzia
5/10anni
Capacità nominale
200ah
Vita del ciclo
6000+ cicli
tipo di batteria
batteria lifepo4
quantità modulo batteria in serie
max 11
energia del sistema
61.44~112.64kwh
profondità di scarico
90%
porta di comunicazione
can, rs485
installazione
installazione di un armadio integrato
certificazione
Un38.3,MSDS,CE,RoHS,IEC62619
grado di protezione ip del contenitore
ip65
corrente di carica/scarica
consigliato 50a, max 100a
modalità di raffreddamento
aria condizionata
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
1394*1015**2164.5mm
Marchio
eitai
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 set/set a settimana
Descrizione del Prodotto

| Modello | ET-HV51,2V200Ah | |||||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
| Energia modulo | 10,2 kwh | |||||
| Tensione nominale modulo | 51,2 V. | |||||
| Capacità del modulo | 200ah | |||||
| Dimensione modulo | 383*605*240(L/P/A,MM) | |||||
| Peso del modulo | 77 kg (circa) | |||||
| Q.tà modulo batteria poll Serie (opzionale) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tensione nominale del sistema | 307,2 V. | 358,4 V. | 409.6 | 46,8 V. | 512 V. | 563,2 V. |
| Tensione di esercizio del sistema (v) | 278.4-345.6 | 324.8-403.2 | 371.2-460.8 | 417.6-518.4 | 464-576 | 510.4-633.6 |
| Energia del sistema | 61,44 kwh | 71,68 kwh | 81,92 kwh | 92,16 kwh | 102,4 kwh | 112.64 kwh |
| Energia utilizzabile del sistema (kwh)(90% DOD) | 55.3 | 61.51 | 73.73 | 82.94 | 92.16 | 101.38 |
| Corrente di carica/scarica | Consigliato: 50A Max: 100A | |||||
| Temperatura di esercizio | -20~60 (°C) | |||||
| Modalità raffreddamento | Condizionatore aria | |||||
| Porta di comunicazione | CAN/RS485 | |||||
| Umidità | 5%~85% UR | |||||
| Altitudine | <2000 m. | |||||
| Classe IP dell'enclosure | IP65 | |||||
| Dimensioni(L/P/a,mm) | 1394*1015**2164.5 | |||||
| Peso approssimativo | 868 kg | 946 kg | 1024 kg | 1102 kg | 1180 kg | 1258 kg |
| Installazione | Installazione di un armadio integrato | |||||
| Temperatura di conservazione | 0~35(°C) | |||||
| Ciclo di vita | ≥6000 volte | |||||
| Garanzia | 10 anni (5+5) | |||||
| Certificazione | UN38.3,MSDS,CE,ROHS,IEC62619 | |||||
| La corrente è influenzata dalla temperatura e dallo stato di carica | ||||||


| PORTA BCU | |||
| NO | Nome | NO | Nome |
| 1. | POTENZA | 2. | ON/OFF |
| 3. | ESEGUI | 4. | ALM |
| 5. | SOC | 6. | PC/CAN |
| 7. | VENTOLA | 8. | Wi-Fi |
| 9. | PERNO | 10. | B- |
| 11. | B+ | 12. | Schermo LCD |
| 13. | PAR | 14. | P- |
| 15. | P+ | | |
| Modulo batteria | ||
| NO | Nome | Descrizione |
| 1. | PERNO | |
| 2. | B- | Polo negativo modulo batteria (nero) |
| 3. | B+ | Polo positivo modulo batteria (arancione) |
| 4. | Ventola di raffreddamento | |
| 5. | Salve BMS | |
| 6. | VENTOLA | Posizione di collegamento del modulo batteria comunicazione e alimentazione della ventola |


