- Panoramica
- Generale
- Ambiente di servizio
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Officina
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
ZW8-12
Velocità
High- Speed Circuit Breaker
Arc-estinguente
Aspirapolvere
Installazione
Risolto
Struttura
ACB
Poli Number
1
Tipo
Interruttore automatico
Funzione
Interruttore automatico convenzionale, Protezione dal guasto del dispositivo di interruzione del circuito, Protezione da sovracorrente, OVP (Protezione da sovratensione), RCCB
Certificazione
ISO9001 -2000, CCC
marchio
bdn
luogo di origine
zhe jiang
numero fase
3
durata meccanica
10000
tensione nominale
10
corrente nominale
630
isolamento
isolamento del pezzo fuso
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
medio
Marchio
bdn
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85353010
Capacità di Produzione
500
Descrizione del Prodotto
L'interruttore automatico per vuoto CA per esterni viene utilizzato per creare e interrompere corrente di carico, corrente di sovraccarico e corrente di cortocircuito nel sistema di alimentazione a 12 kV, 50 Hz. Si applica alle sottostazioni, alle reti elettriche industriali e minerarie, urbane e rurali, particolarmente in caso di funzionamento frequente e di distribuzione automatica dell'alimentazione.
-
Altitudine:≤2000 mm;
-
Temperatura ambiente: -40C-+45ºC;
-
Velocità del vento: 34 m/s;
-
Intensità sisma: 8 gradi;
-
Umidità relativa: Media mensile 90%, media giornaliera 95%;
-
Spessore ghiaccio: 10 mm;
-
Grado di inquinamento: IV;
-
Si avrà rugiada in condizioni di bassa temperatura elevata in fretta.
Nome | Unità | Dati | |||
16 kA | 20 kA | 25 kA | |||
Tensione nominale | KV | 10 | |||
Tensione di esercizio max | KV | 12 | |||
Corrente nominale | R | 630/1250 | |||
Corrente nominale di interruzione di cortocircuito | Ka | 16 | 20 | 25 | |
Corrente nominale di produzione di cortocircuito | Ka | 40 | 50 | 63 | |
Corrente nominale di picco | Ka | 40 | 50 | 63 | |
Corrente nominale di resistenza per brevi periodi | Ka | 16 | 20 | 25 | |
Livello di isolamento nominale | Tensione di resistenza P.F di 1 min | KV | 42/48 | ||
Tensione di resistenza agli impulsi di fulmini (picco) | KV | 75 | |||
Sequenza di funzionamento nominale | O-0,3s-CO-180s-CO | ||||
Durata meccanica | volte | 10000 | |||
Tempi di interruzione della corrente di interruzione di cortocircuito nominali | volte | 30 | |||
Tensione di chiusura nominale della configurazione operativa | V | AC220 DC220,100 | |||
Tensione di apertura nominale configurazione operativa | V | AC220 DC220,100 | |||
Corsa di contatto | mm | 11±1 | |||
Corsa eccessiva contatto (lunghezza di constringimento molla di contatto) | mm | 3 | |||
Chiusura e apertura del contatto fuori simultaneità | sig.ra | ≤2 | |||
Tempo di rimbalzo chiusura contatto | sig.ra | ≤2 | |||
Velocità media di apertura | m/s. | 1.0±0.2 | |||
Velocità di chiusura media | m/s. | 0.7±0.15 | |||
Orario di apertura | La tensione di esercizio massima | s | 0.015-0.05 | ||
La tensione di esercizio più bassa | s | 0.03-0.06 | |||
Orario di chiusura del contatto | s | 0.025-0.05 | |||
Corrente per resistenza di circuito di fase | μΩ | ≤120(≤200) | |||
Limite di erosione a contatto | mm | 3 |









