- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | Valore |
---|---|
Nome modello | CR-V |
Numero di postazioni | 5 |
Tipo di veicolo | SUV benzina |
Certificazione | CE, ISO |
Struttura del corpo | Chiuso |
Portata massima (km) | WLTC 160 |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Imballaggio per la spedizione | Secondo necessità |
Dimensioni | 4905*1950*1645 |
Nome del marchio | Honda |
Paese di origine | Cina |
Versione | AWD 5 posti | Esclusiva AWD a 5 posti |
Parametro di base | ||
Tipo | SUV | SUV |
Carburante | Jailine | Jailine |
Velocità massima (km/h) | 188 | 188 |
Consumo carburante (L/km) | 7.78 | 8.12 |
Carrozzeria | ||
L*L*H(MM) | 4703x1866x1690 | 4703x1866x1690 |
Passo(mm) | 2690 | 2690 |
Sedili | 5 | 5 |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 1685 | 1704 |
Volume serbatoio carburante (L) | 53 | 53 |
Motore | ||
Modello | L15BZ | L15BZ |
Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 |
Presa d'aria | Turbo | Turbo |
Cilindro | L4 | L4 |
Potenza (hp) | 193 | 193 |
Coppia massima(N.m) | 243 | 243 |
N. carburante | 92 n. | 92 n. |
Metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Scatola del cambio | ||
Descrizione della trasmissione | Automatico | Automatico |
Tipo di trasmissione | CVT | CVT |
Telaio/sterzo | ||
Metodo di guida | AWD | AWD |
Tipo a trazione integrale | In tempo reale | In tempo reale |
Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson |
Sospensione posteriore | Multi link | Multi link |
Tipo di sterzo | Elettrico | Elettrico |
Struttura | Corpo portante | Corpo portante |
Ruote/freni | ||
Tipo di freno | Disco anteriore + disco posteriore | Disco anteriore + disco posteriore |
Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | Elettrico |
Dimensioni pneumatici | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Specifiche della ruota di scorta | Non di dimensioni normali | Non di dimensioni normali |
Metodo di stoccaggio della ruota di scorta | Nascosto | Nascosto |
Sistemi di sicurezza attiva | ||
Sistema frenante antibloccaggio | Sì | Sì |
Distribuzione della forza frenante elettrica | Sì | Sì |
Assistenza in frenata | Sì | Sì |
Controllo della trazione | Sì | Sì |
Controllo dinamico della stabilità | Sì | Sì |
Sistema di allarme rapido | Avviso di uscita dalla corsia | Avviso di uscita dalla corsia |
Avvertenza collisione frontale | Avvertenza collisione frontale | |
Avvertenza lato retromarcia | Avvertenza lato retromarcia | |
Frenata attiva | Sì | Sì |
Monitoraggio dei punti ciechi | Sì | Sì |
Sistema di mantenimento corsia | Sì | Sì |
Comando di centraggio della corsia | Sì | Sì |
Sistemi di sicurezza passiva | ||
Airbag anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
Sedile passeggero | Sedile passeggero | |
Airbag laterali | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Airbag laterali a tendina | Sì | Sì |
Airbag ginocchia anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
Segnalatore cintura di sicurezza | Sì | Sì |
TPMS | Sì | Sì |
Interfaccia seggiolino per bambini | Sì | Sì |
Sistema di assistenza alla guida | ||
Radar di parcheggio | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Imaging del sistema di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine inversa |
monitoraggio panoramico a 360° | monitoraggio panoramico a 360° | |
Sistema di controllo della velocità | Controllo della velocità | Controllo della velocità |
Controllo velocità di crociera adattativo | Controllo velocità di crociera adattativo | |
Gamma completa ACC | Gamma completa ACC | |
Livello di guida ausiliario | L2 | L2 |
Ripiegatura automatica | Sì | Sì |
Assistenza in salita (HAC) | Sì | Sì |
Modello di guida | Sport | Sport |
Fuoristrada | Fuoristrada | |
Modalità neve | Modalità neve | |
ECO | ECO | |
Standard | Standard | |
Esterno | ||
Tettuccio apribile | tettuccio apribile panoramico apribile | tettuccio apribile panoramico apribile |
Portapacchi | Sì | Sì |
Cerchi in lega di alluminio | Sì | Sì |
Interno | ||
Volante | Pelle | Pelle |
Regolazione del volante | Su e giù+avanti e indietro | Su e giù+avanti e indietro |
Funzione volante | Multifunzione | Multifunzione |
Tipo di cruscotto | LCD completo | LCD completo |
Dimensioni pannello LCD (pollici) | 12.3 | 12.3 |
Configurazione confortevole | ||
Portellone posteriore elettrico | Sì | Sì |
Portellone posteriore induttivo | Sì | Sì |
Funzione di memoria del portellone elettrico posteriore | Sì | Sì |
Chiusura centralizzata | Sì | Sì |
Tipo di chiave | Smart Key | Smart Key |
Sistema di accesso senza chiave | Anteriore | Anteriore |
Avviamento senza chiave | Sì | Sì |
Avvio remoto | Sì | Sì |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Interfaccia di alimentazione a 12 V del bagagliaio | Sì | Sì |
Sedile | ||
Materiale | Pelle/pelle scamosciata | Pelle/pelle scamosciata |
Regolazione elettrica del sedile | Anteriore | Anteriore |
Regolazione complessiva del sedile di guida | Avanti e indietro | Avanti e indietro |
Angolo dello schienale | Angolo dello schienale | |
Regolazione dell'altezza | Regolazione dell'altezza | |
Regolazione parziale del sedile conducente | Poggiatesta | Poggiatesta |
Vita | Vita | |
Regolazione complessiva del sedile passeggero | Avanti e indietro | Avanti e indietro |
Angolo dello schienale | Angolo dello schienale | |
Regolazione parziale del sedile passeggero | Poggiatesta | Poggiatesta |
Regolazione complessiva dei sedili della seconda fila | Angolo dello schienale | Angolo dello schienale |
Funzioni dei sedili anteriori | Riscaldamento | Riscaldamento |
Bracciolo anteriore/posteriore | Sì | Sì |
Portabicchieri posteriore | Sì | Sì |
Rapporto di ripiegamento del sedile posteriore | 40:60 | 40:60 |
Interconnessione intelligente | ||
Dimensioni pannello di controllo cener (pollici) | 10.25 | 10.25 |
GPS | Sì | Sì |
Mappatura Internet mobile | Hicar/vita automobilistica/CarPlay | Hicar/vita automobilistica/CarPlay |
Rete del veicolo | Sì | Sì |
OTA | Sì | Sì |
Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sì | Sì |
Funzione di riconoscimento della sveglia con zoning vocale | Sedile di guida | Sedile di guida |
Sedile passeggero | Sedile passeggero | |
Hotspot Wi-Fi | Sì | Sì |
Intrattenimento audiovisivo | ||
Interfaccia multimediale | Sì | Sì |
Numero di interfacce USB | Anteriore 3 + posteriore 2 | Anteriore 3 + posteriore 2 |
Numero di altoparlanti | 6 | 6 |
Leggero | ||
Anabbaglianti | LED | LED |
Abbaglianti | LED | LED |
Luci diurne | Sì | Sì |
Sistema di illuminazione anteriore adattativo | Sì | Sì |
Fari automatici | Sì | Sì |
Fendinebbia | Sì | Sì |
Regolazione dell'altezza dei fari | Sì | Sì |
Specchietti retrovisori / finestrini | ||
Funzione finestra | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento con un clic | Sollevamento con un clic | |
Protezione antischiacciamento | Protezione antischiacciamento | |
Specchietto esterno | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica |
Riscaldamento | Riscaldamento | |
Ripiegamento elettrico | Ripiegamento elettrico | |
Memoria | Memoria | |
Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | |
Specchio per il trucco interno dell'auto | Sedile conducente+illuminato | Sedile conducente+illuminato |
Sedile passeggero+illuminato | Sedile passeggero+illuminato | |
Tergicristallo posteriore | Sì | Sì |
Aria condizionata / frigorifero | ||
Comando aria condizionata | Automatico | Automatico |
Bocchetta di scarico posteriore | Sì | Sì |
Controllo della zona di temperatura | Due zone | Due zone |
Dispositivo di filtrazione PM2,5 | Sì | Sì |
Configurazione intelligente | ||
Sistema intelligente del veicolo | Toyota Zhixing Interconnect | Toyota Zhixing Interconnect |
Controllo remoto dell'app mobile | Monitoraggio del veicolo | Monitoraggio del veicolo |
Telecomando | Telecomando | |
Telecamera esterna | 5 | 5 |
Radar a ultrasuoni | 8 | 8 |
Radar ad onde millimetriche | 1 | 1 |









Circa Shenzhen Daxingbaojin
Situato nella vibrante città di Shenzhen, Shenzhen Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd. È una concessionaria di automobili specializzata nell'esportazione di veicoli nuovi e usati. In qualità di membro prestigioso del rinomato gruppo di concessionari Daihing Automobile, che vanta una storia impressionante di 39 anni, Daxingbaojin ha forgiato una reputazione stellare. Daihing Automobile è un nome di famiglia a Shenzhen, con una vasta rete di 40 showroom sparsi in più città della regione.
Perché scegliere noi
- SCORTE E SHOWROOM ORIGINALI: Provate il lusso della nostra vasta rete di showroom, che offre una vasta gamma di prodotti e opzioni di stock, per assicurarvi di trovare il veicolo ideale per le vostre esigenze.
- TUTTI I MARCHI e gli OEM: Siamo orgogliosi di rappresentare 20 marchi di auto nuove di prim'ordine, tra cui i veicoli con motore a combustione interna (ICE) tradizionali e i veicoli all'avanguardia NEV (New Energy Vehicles). Le nostre offerte di auto usate includono marchi di lusso come Mercedes Benz e marchi cinesi pionieristici come Tank e X-peng.
- PROFESSIONALITÀ SENZA PARI: Collaborate con il nostro team di esperti per un processo di esportazione parallelo efficiente e senza interruzioni, riducendo al minimo i rischi derivanti da operatori inaffidabili. Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd detiene un permesso ufficiale di esportazione di auto usate, garantendo credibilità e tranquillità.
Quantità minima d'ordine: 1 unità
2. Qualifica all'esportazione: Noi deteniamo il permesso di esportazione necessario concesso dallo Stato, assicurandoci di poter acquistare direttamente senza intermediari.
Sicurezza commerciale: Completate le vostre transazioni attraverso Made in China con ordini di garanzia commerciale, o consultate i nostri termini del contratto FOB per garantire la sicurezza e la certezza del pagamento.
4. Garanzia di qualità: Con un'esperienza di 38 anni, il nostro gruppo di concessionari di auto multi-franchising conduce controlli e ispezioni rigorosi su ogni veicolo, garantendo una qualità impeccabile.
Tempi di consegna: A seconda della disponibilità del modello e del porto di destinazione, ci impegniamo a spedire entro 20-30 giorni, garantendo una consegna tempestiva.
6. Servizio post-vendita: Il nostro reparto dedicato fornisce componenti e accessori originali di fabbrica, secondo necessità, garantendo un supporto continuo.
7. Visita per ispezione: Vi invitiamo a visitare i nostri showroom nella città di Shenzhen, provincia di Guangdong, per ispezionare personalmente i veicoli a vostro piacimento, garantendo la completa soddisfazione prima dell'acquisto.