- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- I nostri progetti
- Certificazioni
- Foto cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


| Modello inverter | PP-S1-3000 | PP-S1-3680 | PP-S1-5000 |
| Uscita CA @ griglia | |||
| Tensione/frequenza di ingresso CA | 186 ~ 290 V c.a./50 o 60 Hz | ||
| Alimentazione CA nominale | 3000 W. | 3680 W. | 5.000 W. |
| Corrente nominale CA | 13,0 A. | 16,0 A. | 21.7A |
| THD della corrente CA | <3% | ||
| Uscita EPS @ su griglia | |||
| Tensione/frequenza uscita EPS | 220vac/50 o 60 Hz, monofase | ||
| Potenza di uscita continua (@25C ) | 3 kVA | 3,68 kVA | 5 kVA |
| Corrente di uscita EPS | 13,0 A. | 16,0 A. | 21.7A |
| Potenza di picco | 1.1 x Pnom, 10 sec; 1.5 x Pnom, 100 ms. | ||
| Fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0.8 a 0.8 in ritardo) | ||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| THD della tensione CA | <3% con carico resistivo | ||
| Ingresso solare | |||
| Max. Tensione FV | 600 V. | ||
| Gamma di tensione MPPT | 125~550 V. | ||
| Max. Corrente FV | 14A | 14/14A | 14/14A |
| Max. Corrente di cortocircuito | 17,5 A. | 17.5/17,5 A. | 17.5/17,5 A. |
| Stringhe per MPP Tracker | 1 | 1 | 1 |
| N. di traccianti MPP | 1 | 2 | 2 |
| Ingresso batteria | |||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | ||
| Tensione batteria | 40~60 V. | ||
| Isolamento galvanico per batteria | Sì | ||
| Corrente di carica massima | 60 A. | 80 A. | 100 A. |
| Comunicazione BMS | CAN | ||
| Protezione | Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, sovratemperatura | ||
| Efficienza | |||
| Efficienza dell'euro | 97.1% | 97.4% | |
| Max. Efficienza | 97.6% | 97.8% | |
| Batteria modello BLF51-5 | |||
| Tipo di cella | LFP | ||
| Energia nominale | 5 kWh | ||
| Max. Profondità di scarico | 90% | ||
| Tensione nominale | 51,2 V. | ||
| Gamma di tensione di esercizio | 40 V | ||
| Capacità nominale | 100 ah | ||
| Max. Corrente di carica | 50 A. | ||
| Max. Corrente di scarica | 100 A. | ||
| Scalabilità | Fino a 5 moduli/25 kWh | ||




Come potete garantire la qualità?
Qualità prima di tutto. Disponiamo di un team tecnico professionale che può aiutare il cliente a eseguire il test del prodotto e la formazione tecnica. È inoltre possibile avere un ordine campione prima dell'ordine di massa.
2. Supporta OEM?
Sì, supportiamo OEM, possiamo personalizzare IL LOGO e il nome della tua azienda sul prodotto e sulla confezione.
3. Siete produttori o società di commercio?
Siamo una fabbrica con molti anni di esperienza nella produzione di prodotti della serie di energia solare. Siete invitati a visitare la nostra fabbrica.