Informazioni di Base.
Model No.
SUN-10K-SG04LP3-EU
Natura del flusso Fonte
Inverter attivo
Fase
Tre
Potenza di uscita
10 kw
Certificazione
CE, ISO9001, CCC, tuv, vde
Marca
deye
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
onda sinusoidale pura
tipo di griglia
trifase
tensione ca
230 v c.a.
frequenza
50 hz
grado di protezione
ip65
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard/contenitore in legno
Specifiche
422 x 702 x 281 x
Marchio
deye
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto

Modello | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Tipo di batteria | Piombo-acido o ioni di litio | |||
Gamma di tensione della batteria (V) | 40~60 | |||
Max. Corrente di carica (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Max. Corrente di scarica (A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | |||
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||
Max. Potenza in ingresso CC (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensione nominale di ingresso FV (V) | 550 (160~800) | |||
Tensione di avviamento (V) | 160 | |||
Gamma di tensione MPPT (V) | 200-650 | |||
Gamma di tensione CC a pieno carico (V) | 350-650 | |||
Corrente di ingresso FV (A) | 13+13 | 26+13 | ||
Max. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | ||
N. di traccianti MPP | 2 | |||
N. di stringhe per il tracker MPP | 1 | 2+1 | ||
Potenza attiva uscita CA nominale (W) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Fattore di potenza | 0.8 che porta a 0.8 ritardi | |||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||
Tipo di griglia | Trifase | |||
Max. Efficienza | 97.60% | |||
Efficienza MPPT | 99.90% |






