Informazioni di Base.
Model No.
EH04
Vita del ciclo
5000+
Capacità nominale
200ah
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
batteria al litio ferro
Marchio
aoke
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
| Specifiche | |
| Modello | AK-EH01 |
| Chimica cellulare e formato | LFP(LiFePO4), 16S1P |
| Capacità nominale | 200ah |
| Energia utilizzabile dalla batteria | 5,12 kwh*2 |
| Tensione nominale | 51,2 V. |
| Corrente di uscita nominale | 100 A. |
| Corrente di protezione BMS | 120 A, 1 S |
| Tensione di carica | 57,6 V. |
| Corrente di carica | 30 A. |
| Corrente di carica massima | 50 A. |
| Corrente di carica di picco | 100 A. |
| Modalità di carica | Corrente costante/tensione costante |
| Tensione di interdizione scarico | 41,6 V. |
| Corrente di scarica | 50 A. |
| Corrente di scarica massima | 100 A. |
| Invertitore di potenza | |
| Potenza di uscita nominale | 5 KW |
| Tensione di uscita nominale | 230 V c.a. |
| Comunicazione | |
| Display | Indicatore di stato SOC, indicatore LED |
| Comunicazione | CAN/ RS485/ RS232 |
| Specifiche generali | |
| DIMENSIONI(L*L*H) | 660*590*1620 mm |
| Peso | 161 KG |
| Temperatura di carica | Da 0 a 55 ºC (da 32 a 131 ºF) |
| Temperatura di esercizio | Da -20 a 75 ºC (da 32 a 167 ºF) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a 45 ºC (da 32 a 113 ºF) |
| Umidità ambientale | 0-95% UR (senza condensa) |
| Ciclo di vita | ≥5000 CICLI @ 80% DOD/ 25 ºC/ 0,5 C, 60% EOL |
| Scalabilità | Massimo 5 batterie in parallelo |
| Conformità standard | EN/IEC61000~6~18~6~3: 2019 IEC62619 ED 2:2022 |
| Certificati di sicurezza | UN38.3 |
Sistema di stoccaggio di energia residenziale Aokeower
Tecnologia al litio-ferro-fosfato • (LiFeP04)----------- Sicurezza, prestazioni elevate, lunga durata.
• scalabile e impilabile ------------ 5 kWh - 25 kWh
• sistema di gestione della batteria basato su processore digitale intelligente (BMS) ---------- Monitoraggio avanzato del livello delle celle
• Display delle prestazioni dello schermo LED e indicatore di stato SOC ---------- Controllo semplice e dettagli squisiti
















