- Panoramica
- Caratteristiche del prodotto
- Specifiche
- Perché scegliere noi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Dati tecnici | |||||||||
Modello | CE-3P4KEG-HE-EU | CE-3P5KEG-HE-EU | CE-3P6KEG-HE-EU | CE-3P8KEG-HE-EU | CE-3P10KEG-HE-EU | CE-3P12KEG-HE-EU | CE-3P15KEG-HE-EU | CE-3P18KE-HE-EU | CE-3P20KEG-HE-EU |
Dati inverter | |||||||||
Tipo di batteria | Ioni di litio | ||||||||
Gamma di tensione della batteria (V c.c.) | 80~800 | ||||||||
Max. Corrente di carica/scarica (A) | 30/30 | ||||||||
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 27/27 | ||||||||
Max. Consigliato Alimentazione FV (kWp) | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 28.8 | 32 |
Max. Tensione di ingresso (V) | 1,100 | ||||||||
Gamma di tensione MPPT (V) | 100~1,080 | ||||||||
Max. Corrente di ingresso (A) | 36+36 | ||||||||
Max. Corrente di cortocircuito (A) | 44+44 | ||||||||
Numero MPPT | 2 | ||||||||
Numero di stringhe per MPPT | 2+2 | ||||||||
Tensione/gamma rete nominale (V) | 220/380, 230/400, 240/415, 312~520 | ||||||||
Potenza nominale (kW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Max. Potenza di uscita apparente (kVA) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Corrente nominale di uscita griglia (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 29 |
Max. Corrente di uscita (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 29 |
Tempo interruttore di retromarcia (ms) | <10 | ||||||||
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||||||
Max. Efficienza | 0.986 | ||||||||
Efficienza dell'UE | 0.981 | ||||||||
Topologia | Senza trasformazione | ||||||||
Dimensioni (mm) | 740 W×450 H×178D | ||||||||
Peso (kg) | 40 | ||||||||
Dati generali | |||||||||
Materiale shell | Lega di alluminio | ||||||||
Temperatura ambiente di esercizio (°C) | -25~60 | ||||||||
Protezione ingresso | IP66 | ||||||||
Concetto di raffreddamento | Concetto di raffreddamento a convezione naturale e ventola intelligente | ||||||||
Max. Altitudine di funzionamento (m) | 3,000 | ||||||||
Standard di connessione alla rete | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPIREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 | ||||||||
Standard di sicurezza/EMC | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 | ||||||||
Comunicazioni | Wi-Fi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN | ||||||||
Dati batteria | |||||||||
Modello (kWh) | 4.03 | ||||||||
Tipo di batteria | LFP | ||||||||
Tensione nominale/gamma (V) | 96/80~108 | ||||||||
Capacità (Ah) | 42 | ||||||||
Profondità di scarica (DoD) | 95% | ||||||||
Dimensione (mm) | 740 W×550 A×178 D. | ||||||||
Peso (kg) | 30 | ||||||||
Parametro di sistema | |||||||||
Quantità di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Gamma di temperatura di carica/scarico | Carica: Da 0°C a 53°C/scarico: Da -10°C a 53°C. | ||||||||
Ciclo di vita | 6,000 | ||||||||
Tensione nominale (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||||
Energia totale della batteria (kWh) | 4.03 | 8.06 | 12.09 | 16.12 | 20.15 | ||||
Dimensione (mm) | 740 W×550 A×178 D. | 740 W×740 A×178 D. | 740×1,130×178 | 740×1,420×178 | 740×1,130×178+ 740×840×178 | ||||
Peso (kg) | 30 | 60 | 90 | 120 | 90+60 |
·D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica specializzata nel campo dell'inverter solare e del sistema di stoccaggio dell'energia solare. Con linee di produzione intelligenti e avanzate e un team di produzione esperto.
Chisage ESS dà priorità all'innovazione e all'affidabilità, impegnandosi a fornire soluzioni di alto livello ai nostri clienti.
·D2: Che cos'è il MOQ?
Il MOQ è 1 unità e per gli articoli in magazzino, verrà spedito entro 7 giorni lavorativi.
·D3: Accettate prodotti personalizzati?
Sì, OEM e ODM sono supportati. Disponiamo di un team di ricerca e sviluppo professionale con oltre 20 anni di esperienza e una vasta esperienza di personalizzazione per fornire supporto di personalizzazione professionale, inclusi, ma non limitati a, packaging, funzionalità, ecc.
·D4: Qual è il suo servizio post-vendita?
a. Oltre 10 membri del team post-vendita per fornire assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante tutto l'anno
b. Offriamo la sostituzione del prodotto per problemi di qualità durante il periodo di garanzia.
c. Forniamo servizi di formazione e garanzia flessibili, rispettando rigorosamente i termini della garanzia.
d. Per acquisti di oltre 5000 unità, abbiamo creato un centro di assistenza tecnica nella vostra città per un supporto completo.
·D5: Qual è il termine di pagamento?
Supportiamo una varietà di metodi di pagamento, come T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, paypal, alibaba e altri. Se ci impegniamo in una cooperazione strategica, possiamo comunicare con voi i metodi di pagamento, come il DP.