- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
100KW215KWh/200KW 373KWH
Tensione nominale
626.4~846.8V
Garanzia
2y
Capacità nominale
623,616 kwh
Vita del ciclo
>=6000 @100%dod,80%eol
tipo di batteria
lfp
potenza di uscita nominale
250 kw
tensione nominale di rete
400V
frequenza nominale della rete
50 hz/60 hz
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
40 piedi
Marchio
plannano
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
| Modello del prodotto | PLPF0280C0-2227R2A |
| Parametro batteria | |
| Tipo di cella | 3,2 V/280 Ah |
| Vita delle cellule | ≥6000@100%DOD,80%EOL |
| Capacità nominale della batteria | 623,616 kWh |
| Gamma di tensione della batteria | 626.4~846,8 V. |
| Parametri CA | |
| Potenza di uscita nominale | 250 kW |
| Potenza di uscita CA | 360 A. |
| Tensione nominale di rete | 400 V. |
| Gamma di tensione di rete | ±15% |
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz |
| Gamma di frequenza della rete | ±2,5 Hz |
| Fattore di potenza connesso alla rete | -1(iniziale)~1(in ritardo) |
| Tasso di distorsione totale delle armoniche di corrente THDI | <=3(alla potenza nominale) |
| Modalità isolamento | Isolamento del trasformatore |
| Tensione di rete AC off | 400 V. |
| Gamma regolabile di tensione CA | ±10% |
| Frequenza rete AC off | 50 Hz/60 Hz |
| Uscita THDu fuori rete | ≤2% ( carico lineare ) |
| parametro di sistema | |
| Dimensioni contenitore (larghezza x altezza x profondità) | 6058 x 2896X 2438 mm |
| Range di umidità | 0~95% (senza condensa) |
| Gamma di temperatura di esercizio | - 30~ 60ºC (>riduzione 40ºC |
| Metodo di raffreddamento del convertitore | Raffreddamento ad aria forzata a temperatura controllata |
| Sistema di controllo della temperatura della batteria | Climatizzazione a temperatura controllata per impieghi industriali |
| impianto antincendio | Sistema antincendio + protezione antincendio ad acqua (opzionale) |
| Altitudine massima | 5000m ( > 3000m riduzione di potenza ) |
| display | Schermo a sfioramento |
| Protocollo di comunicazione | MODBUS -TCP/IEC61850/IEC104 |
| sistema di monitoraggio | Possesso |
| Sistema di controllo degli accessi | Opzionale |



