- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Produzione in fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | TG-ESS5-5LV1 | TG-ESS5-5LV2 | TG-ESS5-5LV3 | TG-ESS6-5LV1 | TG-ESS6-5LV2 | TG-ESS6-5LV3 |
Max. Potenza in ingresso FV | 10000 W | 11000 W | ||||
Tensione nominale CC | 360 V c.c./600 V c.a. | |||||
Tensione di esercizio min | 50 V c.c./40 V c.c. | |||||
Max. Ingresso FV | 16 A/20 A. | |||||
Max. Alimentazione in ingresso CA | 1000 VA | 11000VA | ||||
Tensione CA nominale | 5.000 W/5.000 VA | 6000 W/6.000 VA | ||||
Frequenza nominale della rete | 220 V/230 V/240 V. | |||||
Tipo di griglia | Monofase | |||||
Potenza di uscita nominale | 5.000 W. | 6000 W | ||||
Tensione di velocità | 51.2 | |||||
Combinazione cellulare | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 |
Portata | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
Immagazzinamento di energia | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
Ciclo di vita | 6000 cicli @80% DOD, 0,5 C. | |||||
Classe IP | IP65 | |||||
Sistema dei materiali | LiFePO4 | |||||
DIMENSIONI L*L*H | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 |
Dimensioni confezione L*L*H | 760*725*345 +760*335*450*1 | 760*725*345 +760*335*450*2 | 760*725*345 +760*335*450*3 | 760*725*345 +760*335*450*1 | 760*725*345 +760*335*450*2 | 760*725*345 +760*335*450*3 |
Peso netto | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 |
Peso lordo | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+51*3 | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+51*3 |
Protocollo | RS485/RS232/WLAN OPZIONALE | |||||
Cella | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE |


D1: Come scegliere la batteria giusta?
R1: Comunicaci la tua richiesta e il tuo budget, quindi le nostre vendite consiglieranno una batteria adatta a te.
D2: Quali sono i vantaggi della batteria al litio rispetto alla batteria gel?
A2: Il rapporto energetico è relativamente alto, lunga durata.
Leggero. Elevata efficienza di conversione dell'energia.
Protezione ambientale e verde, indipendentemente dalla produzione, dall'uso o dalla rottamazione, non contiene né produce elementi e sostanze di metalli pesanti tossici e nocivi, quali piombo, cadmio, ecc.
D3: E quanto riguarda i tempi di consegna?
A3: Tempo di consegna 7~10 giorni per il campione; 15 giorni per l'ordine di materiale sfuso.
D4: Qual è la garanzia per la batteria solare?
D5: Come posso ottenere un servizio migliore da lei?
offriamo 24 ore di servizio online e risolverà il vostro problema entro 1 ora.