Informazioni di Base.
n. modello
SY1547, Powrise48100
Protezione
Cortocircuito
Applicazione
alimentazione domestica
Classificazione
Illuminazione / Power
Tempo di standby
Lunga durata d′azione della macchina
Standby UPS
Sine Onda UPS Output
Capacità di uscita
Grande Tipo
Attrezzatura Mezzo
Decentrata
Marca
oem
tempo di consegna
20 giorni lavorativi
durata
5 anni
dimensioni del prodotto
circa 45*35*15cm
protezione da sovraccarico
sì
protezione contro la scarica eccessiva
sì
Pacchetto di Trasporto
trasporto con telaio in legno
Specifiche
48 v 200 ah
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
100 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Batteria a parete per sistema di accumulo energia solare off-grid da 48 V 100 Ah Sistema Solar Home Energy Storage
Panoramica
Dettagli essenziali
Luogo di origine:
Nome del marchio:
Numero modello:
Tipo di batteria:
Tipo di batteria:
Shell:
Tensione:
Capacità:
Peso netto:
Ciclo di vita:
Certificazione:
Cina
Nome del marchio:
Powrise
Numero modello:
GEES06, GEES06-48100
Tipo di batteria:
LiFePO4
Tipo di batteria:
Batteria LiFePO4/ al litio-ferro-fosfato
Shell:
lamiera
Tensione:
51,2 V.
Capacità:
100 AH
Peso netto:
57 kg
Ciclo di vita:
3000 cicli
Certificazione:
CE, RoHS, UN38.3
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione
Pacchetto in legno. Dimensioni: 650*600*320mm.
Tempo di consegna:
Pacchetto in legno. Dimensioni: 650*600*320mm.
Tempo di consegna:
Quantità (pezzi) | 1 - 10 | 11 - 200 | > 200 |
Ora di attesa (giorni) | 30 | 45 | Da negoziare |
Prestazioni | Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/ al litio-ferro-fosfato |
Tensione nominale | 51,2 V. | |
Capacità nominale | 100 ah | |
Dimensioni batteria(L*L*H) | 550*480*180mm | |
Peso netto | 57 kg | |
Dimensioni della scatola | 650*600*320mm | |
Peso lordo | 65 kg | |
Garanzia | 2 anni | |
Ciclo di vita | 3000 cicli | |
Certificazione | CE, RoHS, UN38.3 | |
Materiale della custodia | Metallo | |
Corrente di carica nominale | 30 A. | |
Corrente di carica massima | 50 A. | |
Corrente di scarica | 50 A. | |
Corrente di scarica massima | 100 A. | |
Corrente a impulsi | 150 A/3 S. | |
Tensione di interruzione carica | 56,8 V~58,4 V. | |
Tensione di interruzione della scarica | 40~44 V. | |
Condizioni di lavoro e di stoccaggio | Temperatura di carica | 0 ~45ºC |
Temperatura ambiente di lavoro | - 10 ~60ºC | |
Temperatura di carica consigliata | 15 ~40ºC | |
Temperatura di conservazione | - 20 ~45ºC | |
Umidità relativa di stoccaggio (UR) | 30%~75% | |
Altitudine | ≤3000 m. | |
Funzione | Protezione | Da Smart BMS Inside |
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione, bassa tensione, sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito in uscita | |
Parallelo | Supporto 3 pz (differenza di tensione pacco≤0,5 V ) | |
Porta di comunicazione | CAN, RS485 | |
Prigioniero del morsetto | Dado a corona/2P | |
Applicazione | Telecomunicazioni,stoccaggio di energia solare,stoccaggio di energia domestica ecc. |
