Informazioni di Base.
Model No.
Storage Container
Tensione nominale
51,2 v o 48v
Scarico Tasso
Di scarico alta frequenza
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Li-ion
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
materiale
lifepo4
certificato
ce/rohs/iso9001/iso14001/iec60896/iec61427
manutenzione
gratis
garanzia
5 anni
terminale
rame
ordine oem
accettabile
colore
grigio/nero
Pacchetto di Trasporto
cartone, pallet
Specifiche
batteria al litio da 48 v.
Marchio
batteria yangtze
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
2000000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Elettrico Caratteristiche | Tensione nominale | 600 V |
Capacità nominale | 1000-5000Ah | |
Energia | >1 MWh | |
Resistenza interna (CA) | ≤300mΩ | |
Ciclo di vita | >3500 cicli @ 1C 80% DOD | |
Mesi Autoscarica | <3% | |
Efficienza di carica | 100% @0,5 C. | |
Efficienza dello scarico | 96~99% @1C | |
Tariffa standard | Tensione di carica | 686.2-970.9±6 V. |
Tensione di carica flottante | 667.4-944.3±6 V. | |
Corrente di carica | 0.3-0,5 C. | |
Max. Corrente di carica | 1C | |
Tensione di interruzione carica | 687.2-971.9±6 V. | |
Scarica standard | Corrente continua | 1C |
Corrente di impulso max | 1,2C(<3 s) | |
Tensione di interdizione scarico | 470 V | |
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0ºC a 55ºC @(da 32°F a 131°F) 60±25% di umidità relativa |
Temperatura di scarico | Da -20ºC a 60ºC @(da -4F a 140F) 60±25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da -20ºC a 45ºC @(da -4F a 113F) 60±25% di umidità relativa | |
Classe IP | IP65/IP30 | |
Meccanico | Custodia in plastica | Metallo |
Metodo di comunicazione | CAN | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale/raffreddamento a ventola/condizionatore d'aria |


