Informazioni di Base.
n. modello
ESS-1MWH, 1MW 3MW 5MW Solar Power Storage off Grid Batteries
Condizione
Nuovo
Certificazione
API, ISO, CB, CE, tuv
Applicazione
Industriale, Commerciale
Specificazione
Normale
montare la racchetta
alluminio alloy.hot dip acciaio zincato ecc
pannello solare
mono 550 w-700 w.
monitoraggio
dispositivo wifi/gprs, ecc.
sistema bms
personalizzato
tipo di batteria
pila a batteria agli ioni di litio
ciclo di vita
>6000 cicli
oem/odm
accettabile
tensione di uscita nominale
315 v c.a./400 v c.a.
cablaggio di uscita
trifase a quattro fili/trifase a cinque fili
display lcd
sì
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
12192 mm(l)*2438 mm(l)*2591 mm(h)
Marchio
br solare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
10 set/set al mese
Descrizione del Prodotto


Articolo | Parte | Specifiche | Q.tà | Unità |
1 | Pannello solare | BR-M550W Mono a semicella classe A+, efficienza 21.6% Certificato TUV della Germania; generare energia 154,3 kwh al giorno Durata di progettazione 25 anni Wranty 12 anni | 64 | PC |
2 | Scatola combinatore PV | 4-1 1000 V. | 1 | PC |
3 | Staffa | Guida in lega di alluminio con gancio per tetto in acciaio inox Antiruggine,anticorrosione , Spray anti-sale, Resistenza al vento≥180 KW/H | 1 | Impostazione |
4 | Inverter ibrido integrato MPPT | 30 kw 1.No. Di traccianti MPP: 1 Stringhe per MPP Tracker: 1 Protezione:protezione da sovracorrente in uscita,protezione da cortocircuiti in uscita,protezione da sovratensione in uscita,corrente di dispersione Protezione Uscita 3.CA: 380 V c.a., 50 HZ (opzionale) 4.tipo di connessione rete AC: 3L+N+PE garanzia 5 anni | 1 | PC |
5 | Batteria al litio | 307,2V-240AH 1.DOD:90%, >6000 CICLI 3.Communication:CAN 4.produzione di batterie: Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione 5. Energia di stoccaggio 73,7 kwh garanzia 8 anni | 1 | PC |
6 | Connettore | Tensione nominale MC4: 1000 V CC Corrente nominale: 30 A. Grado di protezione da polvere e acqua: IP67 Temperatura ambiente:-40ºC-+85ºC | 10 | Coppie |
7 | Cavi FV (solare Pannello a invertitore) | Rame puro da 4 mm2 | 200 | M |
8 | Cavi BVR (scatola di combinazione PV per inverter) | 25 mm2 | 60 | M |
9 | Cavi BVR (da invertitore a batteria) | 35 mm2 5 m. | 2 | PC |
10 | Scatola CA | 250 kw | 1 | Set |






