Informazioni di Base.
Model No.
MATE-HY Commercial
Vita del ciclo
dipende dalla durata del sole
nome del prodotto
sistema di energia solare ibrido commerciale
tipo di sistema
sistema solare fotovoltaico ibrido
pannello solare
batteria al piombo acido/litio lifepo4
inverter
fase singola/fase divisa/trifase
batteria
personalizzato
utilizzo
scatola di legno
imballaggio
personalizzato
supporto tecnico
supporto tecnico completo
applicazione
commerciale
Pacchetto di Trasporto
personalizzato
Specifiche
commerciale mate-hy
Marchio
accoppiamento
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
1000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto




MODELLO DEL PRODOTTO | SP50KW-HY | SP100KW-HY | SP250KW3-HY | SP500KW3-HY |
Dimensioni max. Sistema PV nominali (kWp) | 60 | 120 | 300 | 400 |
Dimensioni nominali dell'impianto batteria (kWh) | 64/128/192/256/320/384 | 128/192/256/320/384 | 276/552/1104/1656 | 552/1104/1656 |
SPECIFICHE BESS | ||||
Chimica della batteria | Fosfato di ferro di litio (LFP) | |||
Ciclo di vita delle cellule | Ritenzione del 80% con 5000 cicli @ 1C 25ºC | |||
Tensione nominale | 358,4 V. | |||
Capacità energetica nominale rack singolo | 64 kWh | |||
Potenza CA nominale | 50 kW | 100 kW | 250 kW | 500 kW |
SPECIFICHE DEL MODULO FV (Mono a semicella) | ||||
Potenza(W) | 550 | |||
VMP(V) | 41.96 | |||
VOC(V) | 49.90 | |||
Dimensioni (L x P x a) (mm) | 2279*1134*35 | |||
Peso modulo FV (kg) | 28.6 | |||
Certificazioni | CE / TUV (IEC 61215 E IEC 61730) | |||
Tensione nominale di rete | Trifase, 400 V, 50 HZ | |||
Gamma di tensione di rete | 340 V | |||
Gamma di frequenza della rete | 49.5-50.5/59.5-60.5HZ | |||
Gamma di temperatura di esercizio | -20~40ºC | |||
Certificazioni | IEC62619,CE,UN38.3 |





Serie di stoccaggio energia MATE



Serie sistema di montaggio MATE



Panoramica aziendale
Come produttore di prodotti solari di classe mondiale, Mate Solar è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari e pannelli solari.