Informazioni di Base.
Model No.
CO50K-100E
Protezione
sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, ecc.
Applicazione
casa, ufficio ecc.
Classificazione
soluzione di immagazzinamento di energia
Tempo di standby
Macchina standard
Standby UPS
no
Capacità di uscita
220 v c.a.
Attrezzatura Mezzo
Centralizzata Modello
Marca
everexeed
colore
bianco
tipo di batteria
litio
protezione ingresso
ip21
n. di mppt
2
fattore di potenza
0.8 leading-0.8 in ritardo
thdi
<3%
garanzia inverter
2 anni
garanzia della batteria
5 anni
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o pallet di legno
Specifiche
550x621x214 mm
Marchio
everexeed
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
sistema industriale di immagazzinamento di energia commerciale da 100 kw protezione da sovratensione, corrente, cortocircuito, ecc.
Introduzione al prodotto:
Il sistema di accumulo di energia a batteria commerciale EverPower è una soluzione di alimentazione di backup ad alta potenza. Ha inverter di potenza DA 50 KW, 100 KW, 150 KW e 250 kW. Inoltre, è dotato di un enorme banco batterie LiFePO4. Può portare a lunghi tempi di backup per carichi importanti.
Caratteristiche tecniche:
Specifiche tecniche:
Casi di successo:
Introduzione al prodotto:
Il sistema di accumulo di energia a batteria commerciale EverPower è una soluzione di alimentazione di backup ad alta potenza. Ha inverter di potenza DA 50 KW, 100 KW, 150 KW e 250 kW. Inoltre, è dotato di un enorme banco batterie LiFePO4. Può portare a lunghi tempi di backup per carichi importanti.

Caratteristiche tecniche:
Ampia compatibilità | Funzione di avviamento a freddo | Protezione multipla |
L'ampia gamma di tensione della batteria ne consente la compatibilità con un ambiente operativo più ampio; Completamente compatibile con batterie al piombo e agli ioni di litio. | Funzione di avviamento a freddo fuori rete, supporto della funzione parallela di più macchine. | Sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico, cortocircuito, temperatura elevata, Protezione a bassa temperatura, ecc. |
Backup a doppia potenza | Consumo energetico | Elevata efficienza |
Alimentazione di riserva doppia CA e CC per garantire l'alimentazione del sistema di controllo. | Ventola a basso consumo energetico, con sistema di controllo intelligente della temperatura. | La massima densità di potenza, la massima efficienza è del 97.5% |
Funzioni indipendenti dell'invertitore | Interfaccia di comunicazione intelligente | Dimensioni compatte |
Con funzioni di carica e scarica collegate alla rete, inverter indipendenti dalla rete. | Comunicazione flessibile, può accettare comandi BMS in tempo reale, i metodi di comunicazione sono RS485, CAN. | Dimensioni ridotte, facile da installare, trasportare e mantenere. |
Specifiche tecniche:
Sistema di stoccaggio energetico industriale e commerciale EverPower:
Modello | CO30K-50E | CO30K-100E | CO50K-100E | CO100K-200E | CO150K-300E | CO250K-500E | CO500K-1000E |
PC | |||||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 30 KW | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
Max. Potenza di uscita CA | 33 KVA | 33 KVA | 55 KVA | 110 KVA | 165 KVA | 275 KVA | 550 KVA |
Gamma di tensione di ingresso della batteria | 250~850 V. | 250~850 V. | 320~850 V. | 420~850 V. | 420~850 V. | 420~850 V. | 500~850 V. |
Tensione CA nominale | 400 V C.A., 3 W+N+PE | ||||||
Gamma di tensione CA | 320~460 V. | ||||||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Gamma di frequenza | 45~55/55~65 Hz | ||||||
Corrente di uscita nominale CA | 43A | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722 A. |
Max. Corrente di uscita CA | 48 A. | 48 A. | 80 A. | 159A | 238A | 397A | 794A |
Max. Efficienza | 96.30% | 96.30% | 96.50% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | 97.50% |
Attivazione/disattivazione della rete | Automatico | ||||||
Raffreddamento | Aria forzata | ||||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~55ºC | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine | ||||||
Fattore di potenza | 1 in ritardo-1 in testa | ||||||
Umidità relativa | 0~95%, senza condensa | ||||||
Altitudine di esercizio | 5000m (>3000m di riduzione) | ||||||
Batteria | |||||||
Tensione batteria | 512 V. | 512 V. | 512 V. | 512 V. | 716,8 V. | 512 V. | 716,8 V. |
Gamma di tensione della batteria | 480~576 V. | 480~576 V. | 480~576 V. | 480~576 V. | 560~806,4 V. | 480~576 V. | 560~806,4 V. |
Capacità della batteria | 105ah | 210 Ah | 210 Ah | 420 Ah | 420 Ah | 1050 Ah | 1470 Ah |
Energia della batteria | 53,76 kWh | 107,52 kWh | 107,52 kWh | 215,04 kWh | 301,06 kWh | 537,60 kWh | 1053,69 kWh |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000 a 80%DOD | ||||||
Generale | |||||||
Monitoraggio remoto (EMS) | Conformità | ||||||
Illuminazione | Conformità | ||||||
Sensore di fumo | Conformità | ||||||
Sensore di controllo accesso | Conformità | ||||||
Impianto antincendio | Conformità | ||||||
Impianto di climatizzazione | Conformità | ||||||
Display | Schermo a sfioramento LCD | ||||||
Protezione ingresso | IP55 |
Sistema di stoccaggio energetico solare+ industriale e commerciale EverPower:
Modello | CO30K-50E-PV | CO30K-100E-PV | CO50K-100E-PV | CO100K-200E-PV | CO150K-300E-PV | CO250K-500E-PV | CO500K-1000E-PV |
PV | |||||||
Max. Tensione di ingresso FV | 1000 V. | ||||||
Max. Potenza di ingresso FV | 60/120KW | 60/120KW | 60/120KW | 120/180/240 KW | 120/180/240 KW | 300 KW | 600/660/720KW |
Gamma di tensione MPPT | 250 V | ||||||
Gamma di tensione MPPT@a pieno carico | 450 V | ||||||
PC | |||||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 30 KW | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
Max. Potenza di uscita CA | 33 KVA | 33 KVA | 55 KVA | 110 KVA | 165 KVA | 275 KVA | 550 KVA |
Gamma di tensione di ingresso della batteria | 250~850 V. | 250~850 V. | 320~850 V. | 420~850 V. | 420~850 V. | 420~850 V. | 500~850 V. |
Tensione CA nominale | 400 V C.A., 3 W+N+PE | ||||||
Gamma di tensione CA | 320~460 V. | ||||||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Gamma di frequenza | 45~55/55~65 Hz | ||||||
Corrente di uscita nominale CA | 43A | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722 A. |
Max. Corrente di uscita CA | 48 A. | 48 A. | 80 A. | 159A | 238A | 397A | 794A |
Max. Efficienza | 96.30% | 96.30% | 96.50% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | 97.50% |
Attivazione/disattivazione della rete | Automatico | ||||||
Raffreddamento | Aria forzata | ||||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~55ºC | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine | ||||||
Fattore di potenza | 1 in ritardo-1 in testa | ||||||
Umidità relativa | 0~95%, senza condensa | ||||||
Altitudine di esercizio | 5000m (>3000m di riduzione) | ||||||
Batteria | |||||||
Tensione batteria | 512 V. | 512 V. | 512 V. | 512 V. | 716,8 V. | 512 V. | 716,8 V. |
Gamma di tensione della batteria | 480~576 V. | 480~576 V. | 480~576 V. | 480~576 V. | 560~806,4 V. | 480~576 V. | 560~806,4 V. |
Capacità della batteria | 105ah | 210 Ah | 210 Ah | 420 Ah | 420 Ah | 1050 Ah | 1470 Ah |
Energia della batteria | 53,76 kWh | 107,52 kWh | 107,52 kWh | 215,04 kWh | 301,06 kWh | 537,60 kWh | 1053,69 kWh |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000 a 80%DOD | ||||||
Generale | |||||||
Monitoraggio remoto (EMS) | Conformità | ||||||
Illuminazione | Conformità | ||||||
Sensore di fumo | Conformità | ||||||
Sensore di controllo accesso | Conformità | ||||||
Impianto antincendio | Conformità | ||||||
Impianto di climatizzazione | Conformità | ||||||
Display | Schermo a sfioramento LCD | ||||||
Protezione ingresso | IP55 |
Casi di successo:

Spedizione e pagamento | |
Pagamento | T/T, L/C , Cash, Western Union ecc. (è possibile discutere dei termini di pagamento flessibili) |
Porta | Normalmente Shenzhen Cina (qualsiasi porto marittimo su richiesta) |
Consegna | Trasporto via mare/aereo/triano/camion |
Tempo di consegna | Normalmente 4 settimane franco fabbrica, spedizione esclusa. |
Imballaggio: | Imballare in scatola di cartone e poi in pallet (scatola di legno) |

