Informazioni di Base.
Model No.
POLO-W1
Capacità nominale
100 ah
Vita del ciclo
6000 volte
peso
90 kg
il rapporto di carica
98%
la velocità di scarico
98%
gamma di tensione
42 v - 58,4 v.
capacità cella
104ah
corrente di carica/scarica (a)
50 a/100 a.
temperatura di esercizio
-20~55
raffreddamento
naturale
norme di sicurezza
ce.un38.3.msds.iec62619
Pacchetto di Trasporto
pacchetto in legno
Specifiche
51,2v 104ah 850*550*175mm 90kg
Marchio
girovagata
Origine
Hefei, Anhui
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto

Modello | POLO-W1 POLO-W2 | ||||||||||
Tipo di batteria | LFP | ||||||||||
Capacità cella | 104AH 208AH | ||||||||||
Capacità del modulo batteria | 5.32 kwh 10,65 kwh | ||||||||||
Capacità espandibile | 5.32 kwh 10,65 kwh | ||||||||||
Tensione nominale | 51,2 V. | ||||||||||
Gamma di tensione | 42 V-58,4 V. | ||||||||||
Corrente di carica/scarica nominale | 50 A/100 A @25±2ºC | ||||||||||
Corrente massima di carica/scarica | 100 A@25±2ºC | ||||||||||
Temperatura di esercizio | -20~55ºC | ||||||||||
Peso (kg) | 52 kg 90 kg | ||||||||||
Dimensione (mm) | 578.5*458.5*172,4mm 850*550*175mm | ||||||||||
Modalità di comunicazione | CAN&RS485 | ||||||||||
Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura/bassa temperatura | ||||||||||
Garanzia | 10 anni | ||||||||||
Altitudine | <2000 m. | ||||||||||
Raffreddamento | Naturale | ||||||||||
Ciclo di vita | ≥6000 | ||||||||||
Grado di protezione IP | IP65 | ||||||||||
Standard di sicurezza | CE,UN38.3.MSDS.IEC62619 |








