- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
Informazioni di Base.
Model No.
PP-Y1-5kWh/10kWh
Capacità nominale
200ah
Vita del ciclo
>6000 cicli
peso
58.5/75/96.5 kg
utilizzo
ups, alimentazione elettrica
velocità di scarico
elevata velocità di scarica
forma
batteria quadrata
elettrolito
ioni di litio
installazione
in confezione
energia
2400 wh/4800 wh/9600 wh
bms
bms intelligente integrato
tipo
batteria agli ioni di litio
materiale catodico
lfp
ricaricabile
sì
dimensioni
medio
capacità
100ah/150ah/200ah
max.charging tensione
54 v cc
potenza massima
9600 W
Pacchetto di Trasporto
pacchetto in legno
Specifiche
680*480*180(220)mm
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
N. modello | SP5000U- 5KWH | SP7000U- 7KWH | SP10000U- 10 KWH |
Tensione | 48 V. | 48 V. | 48 V. |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6 kWh |
Tensione di funzionamento | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. | 42-54 V c.c. |
Max.charging tensione | 54 V c.c. | 54 V c.c. | 54 V c.c. |
Max.charging e corrente di scarica | 100 A. | 100 A. | 100 A. |
Potenza massima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Durata (25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (DOD 80%, 25 °C) | 6000 cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C. | ||
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | ||
Batteria al litio standard | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Grado di protezione del contenitore | IP21 | ||
DIMENSIONI(L×L×A) | 680×480×180(220)mm | ||
Peso | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |





